Serie BA-BAX
Serie BM-BMX
N° | Serie | Velocidad | Freno | Terminal de conexión | Esquema |
---|
1 | BM-BMX | Singola | DC | Singola | Esquema |
2 | BM-BMX | Singola | DC | Doppia | Esquema |
3 | BMD | Doppia | DC | Doppia | Esquema |
4 | BMDA | Doppia | DC | Doppia | Esquema |
5 | BMMP | Singola | DC | Singola | Esquema |
USA & CANADA: Serie BA-BAX / BM-BMX
N° | Serie | Conexión del freno | Conexión del motor | Tensión nominal del motor | Tensión nominal del freno | Esquema |
---|
1 | AC – 3 phases (BA(X) only) | Δ/Y (6w) | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | Esquema |
2 | AC – 3 phases (BA(X) only) | Δ/Y (6w) | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 230V/460V/60Hz,… | Esquema |
3 | Single phase rectified DC (BA(X) and BM(X)) | Rectifier | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 1~110V, 1~230V,… | Esquema |
4 | Single phase rectified DC (BA(X) and BM(X)) | Rectifier | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 1~110V, 1~230V,… | Esquema |
5 | 24V DC (BA(X) and BM(X)) | DC voltage | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 24V DC | Esquema |
6 | 24V DC (BA(X) and BM(X)) | DC voltage | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 24V DC | Esquema |
Serie SM-SMX
N° | Serie | Fases | Velocidad | Conexión y tensión de alimentación | Esquema |
---|
1 | SMX-SM | 3-Ph | Singola | Δ/Y (6 wires) 230/400V 50Hz, 265/460V 60Hz, 220/380V 60Hz, 208/360V 50Hz, 330/575V 60Hz, … | Esquema |
2 | SMX-SM | 3-Ph | Singola | YY/Y (9 wires) 230/460V 60Hz | Esquema |
3 | SMD | 3-Ph | Doppia | Dhalander 400V 50Hz, 230V 50Hz, 220V 60Hz, … | Esquema |
4 | SMDA | 3-Ph | Doppia | Due avvolgimenti 400V 50Hz, 230V 50Hz, 220V 60Hz,… | Esquema |
5 | SMMP | 1-Ph | Singola | 230V 50Hz, … | Esquema |
Accesorios
Identificación de dispositivos auxiliares