Serie BA-BAX
N° | Serie | Velocità | Freno | Morsettiera | Schema |
---|---|---|---|---|---|
1 | BA-BAX | Singola | AC/DC | Singola | Schema |
2 | BA-BAX | Singola | AC | Doppia | Schema |
3 | BA-BAX | Singola | DC | Doppia | Schema |
4 | BAD | Doppia | AC | Doppia | Schema |
5 | BAD | Doppia | DC | Doppia | Schema |
6 | BADA | Doppia | AC | Doppia | Schema |
7 | BADA | Doppia | DC | Doppia | Schema |
8 | BAMP | Singola | DC | Singola | Schema |
Serie BM-BMX
N° | Serie | Velocità | Freno | Morsettiera | Schema |
---|---|---|---|---|---|
1 | BM-BMX | Singola | DC | Singola | Schema |
2 | BM-BMX | Singola | DC | Doppia | Schema |
3 | BMD | Doppia | DC | Doppia | Schema |
4 | BMDA | Doppia | DC | Doppia | Schema |
5 | BMMP | Singola | DC | Singola | Schema |
USA & CANADA: Serie BA-BAX / BM-BMX
N° | Serie | Collegamento del freno | Collegamento del motore | Tensione nominale del motore | Tensione nominale del freno | Schema |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC – 3 phases (BA(X) only) | Δ/Y (6w) | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | Schema |
2 | AC – 3 phases (BA(X) only) | Δ/Y (6w) | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 230V/460V/60Hz,… | Schema |
3 | Single phase rectified DC (BA(X) and BM(X)) | Rectifier | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 1~110V, 1~230V,… | Schema |
4 | Single phase rectified DC (BA(X) and BM(X)) | Rectifier | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 1~110V, 1~230V,… | Schema |
5 | 24V DC (BA(X) and BM(X)) | DC voltage | Δ/Y (6w) | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz,… | 24V DC | Schema |
6 | 24V DC (BA(X) and BM(X)) | DC voltage | YY/Y (9w) | 230V/460V/60Hz,… | 24V DC | Schema |
Serie SM-SMX
N° | Serie | Fasi | Velocità | Collegamento e tensione di alimentazione | Schema |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMX-SM | 3-Ph | Singola | Δ/Y (6 wires) 230/400V 50Hz, 265/460V 60Hz, 220/380V 60Hz, 208/360V 50Hz, 330/575V 60Hz, … | Schema |
2 | SMX-SM | 3-Ph | Singola | YY/Y (9 wires) 230/460V 60Hz | Schema |
3 | SMD | 3-Ph | Doppia | Dhalander 400V 50Hz, 230V 50Hz, 220V 60Hz, … | Schema |
4 | SMDA | 3-Ph | Doppia | Due avvolgimenti 400V 50Hz, 230V 50Hz, 220V 60Hz,… | Schema |
5 | SMMP | 1-Ph | Singola | 230V 50Hz, … | Schema |